| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 10 | 19.23% |
| 2 | 0:1 | 9 | 17.31% |
| 3 | 其他 | 6 | 11.54% |
| 4 | 0:0 | 5 | 9.62% |
| 5 | 1:1 | 4 | 7.69% |
| 6 | 1:2 | 4 | 7.69% |
| 7 | 0:2 | 4 | 7.69% |
| 8 | 2:1 | 4 | 7.69% |
| 9 | 2:2 | 2 | 3.85% |
| 10 | 3:0 | 2 | 3.85% |
| 11 | 1:3 | 1 | 1.92% |
| 12 | 3:1 | 1 | 1.92% |
| 13 | 0:3 | 0 | 0% |
| 14 | 2:3 | 0 | 0% |
| 15 | 3:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 2:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 23 | 16.79% |
| 2 | 1:1 | 19 | 13.87% |
| 3 | 2:1 | 12 | 8.76% |
| 4 | 3:1 | 11 | 8.03% |
| 5 | 1:2 | 11 | 8.03% |
| 6 | 2:2 | 9 | 6.57% |
| 7 | 1:0 | 8 | 5.84% |
| 8 | 0:1 | 7 | 5.11% |
| 9 | 2:0 | 6 | 4.38% |
| 10 | 0:3 | 6 | 4.38% |
| 11 | 2:3 | 5 | 3.65% |
| 12 | 3:2 | 5 | 3.65% |
| 13 | 0:0 | 5 | 3.65% |
| 14 | 0:2 | 4 | 2.92% |
| 15 | 1:3 | 2 | 1.46% |
| 16 | 3:0 | 2 | 1.46% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.46% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 29 | 21.17% |
| 2 | 1:1 | 17 | 12.41% |
| 3 | 2:1 | 13 | 9.49% |
| 4 | 0:0 | 10 | 7.3% |
| 5 | 1:0 | 9 | 6.57% |
| 6 | 1:2 | 9 | 6.57% |
| 7 | 0:1 | 9 | 6.57% |
| 8 | 2:0 | 9 | 6.57% |
| 9 | 0:3 | 6 | 4.38% |
| 10 | 2:2 | 6 | 4.38% |
| 11 | 3:0 | 5 | 3.65% |
| 12 | 2:3 | 4 | 2.92% |
| 13 | 3:2 | 4 | 2.92% |
| 14 | 0:2 | 3 | 2.19% |
| 15 | 3:3 | 2 | 1.46% |
| 16 | 1:3 | 1 | 0.73% |
| 17 | 3:1 | 1 | 0.73% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 58 | 17.79% |
| 2 | 1:1 | 40 | 12.27% |
| 3 | 2:1 | 29 | 8.9% |
| 4 | 1:0 | 27 | 8.28% |
| 5 | 0:1 | 25 | 7.67% |
| 6 | 1:2 | 24 | 7.36% |
| 7 | 0:0 | 20 | 6.13% |
| 8 | 2:2 | 17 | 5.21% |
| 9 | 2:0 | 15 | 4.6% |
| 10 | 3:1 | 13 | 3.99% |
| 11 | 0:3 | 12 | 3.68% |
| 12 | 0:2 | 11 | 3.37% |
| 13 | 2:3 | 9 | 2.76% |
| 14 | 3:0 | 9 | 2.76% |
| 15 | 3:2 | 9 | 2.76% |
| 16 | 1:3 | 4 | 1.23% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.23% |
