| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 14 | 16.87% |
| 2 | 1:1 | 14 | 16.87% |
| 3 | 0:1 | 12 | 14.46% |
| 4 | 1:2 | 8 | 9.64% |
| 5 | 2:1 | 7 | 8.43% |
| 6 | 2:0 | 5 | 6.02% |
| 7 | 3:1 | 4 | 4.82% |
| 8 | 1:0 | 3 | 3.61% |
| 9 | 3:3 | 3 | 3.61% |
| 10 | 1:3 | 2 | 2.41% |
| 11 | 0:3 | 2 | 2.41% |
| 12 | 0:2 | 2 | 2.41% |
| 13 | 2:2 | 2 | 2.41% |
| 14 | 2:3 | 2 | 2.41% |
| 15 | 3:0 | 2 | 2.41% |
| 16 | 0:0 | 1 | 1.2% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 31 | 17.03% |
| 2 | 1:1 | 20 | 10.99% |
| 3 | 2:0 | 19 | 10.44% |
| 4 | 0:1 | 18 | 9.89% |
| 5 | 1:0 | 16 | 8.79% |
| 6 | 2:2 | 12 | 6.59% |
| 7 | 2:1 | 11 | 6.04% |
| 8 | 0:0 | 11 | 6.04% |
| 9 | 1:2 | 10 | 5.49% |
| 10 | 3:2 | 9 | 4.95% |
| 11 | 3:0 | 7 | 3.85% |
| 12 | 1:3 | 6 | 3.3% |
| 13 | 0:3 | 4 | 2.2% |
| 14 | 2:3 | 3 | 1.65% |
| 15 | 3:1 | 3 | 1.65% |
| 16 | 0:2 | 2 | 1.1% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 40 | 21.98% |
| 2 | 1:2 | 17 | 9.34% |
| 3 | 0:1 | 14 | 7.69% |
| 4 | 2:0 | 14 | 7.69% |
| 5 | 1:1 | 13 | 7.14% |
| 6 | 0:0 | 12 | 6.59% |
| 7 | 1:0 | 10 | 5.49% |
| 8 | 2:1 | 10 | 5.49% |
| 9 | 3:0 | 10 | 5.49% |
| 10 | 0:2 | 9 | 4.95% |
| 11 | 0:3 | 7 | 3.85% |
| 12 | 1:3 | 6 | 3.3% |
| 13 | 2:2 | 5 | 2.75% |
| 14 | 2:3 | 5 | 2.75% |
| 15 | 3:2 | 4 | 2.2% |
| 16 | 3:1 | 3 | 1.65% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 85 | 19.02% |
| 2 | 1:1 | 47 | 10.51% |
| 3 | 0:1 | 44 | 9.84% |
| 4 | 2:0 | 38 | 8.5% |
| 5 | 1:2 | 35 | 7.83% |
| 6 | 1:0 | 29 | 6.49% |
| 7 | 2:1 | 28 | 6.26% |
| 8 | 0:0 | 24 | 5.37% |
| 9 | 2:2 | 19 | 4.25% |
| 10 | 3:0 | 19 | 4.25% |
| 11 | 1:3 | 14 | 3.13% |
| 12 | 0:3 | 13 | 2.91% |
| 13 | 0:2 | 13 | 2.91% |
| 14 | 3:2 | 13 | 2.91% |
| 15 | 2:3 | 10 | 2.24% |
| 16 | 3:1 | 10 | 2.24% |
| 17 | 3:3 | 6 | 1.34% |
