北京标准时间
68,335
历年赛事统计
冰岛甲
2026 冰岛甲(正确比分统计) 48 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 10 20.83%
2 2:0 6 12.5%
3 0:0 4 8.33%
4 0:3 4 8.33%
5 1:1 3 6.25%
6 1:2 3 6.25%
7 1:3 3 6.25%
8 0:1 3 6.25%
9 2:1 3 6.25%
10 3:1 3 6.25%
11 2:3 2 4.17%
12 3:0 2 4.17%
13 1:0 1 2.08%
14 2:2 1 2.08%
15 0:2 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2025 冰岛甲(正确比分统计) 137 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 32 23.36%
2 1:2 19 13.87%
3 1:1 16 11.68%
4 3:1 10 7.3%
5 2:1 9 6.57%
6 2:0 7 5.11%
7 0:1 6 4.38%
8 2:2 6 4.38%
9 3:0 5 3.65%
10 0:2 5 3.65%
11 1:0 4 2.92%
12 2:3 4 2.92%
13 3:2 4 2.92%
14 3:3 4 2.92%
15 0:3 3 2.19%
16 1:3 2 1.46%
17 0:0 1 0.73%
2024 冰岛甲(正确比分统计) 137 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 22 16.06%
2 1:1 19 13.87%
3 3:1 12 8.76%
4 1:0 11 8.03%
5 2:2 10 7.3%
6 0:0 10 7.3%
7 0:1 9 6.57%
8 2:1 8 5.84%
9 2:3 7 5.11%
10 3:0 7 5.11%
11 1:2 6 4.38%
12 0:3 5 3.65%
13 1:3 4 2.92%
14 3:2 4 2.92%
15 2:0 2 1.46%
16 3:3 1 0.73%
17 0:2 0 0%
近期正确比分统计 322 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 64 19.88%
2 1:1 38 11.8%
3 1:2 28 8.7%
4 3:1 25 7.76%
5 2:1 20 6.21%
6 0:1 18 5.59%
7 2:2 17 5.28%
8 1:0 16 4.97%
9 0:0 15 4.66%
10 2:0 15 4.66%
11 3:0 14 4.35%
12 2:3 13 4.04%
13 0:3 12 3.73%
14 1:3 9 2.8%
15 3:2 8 2.48%
16 0:2 5 1.55%
17 3:3 5 1.55%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额